![]() |
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
W: | 8w | Материал отделки: | Нержавеющая сталь ранга 304 |
---|---|---|---|
Снабжения жилищем: | снабжения жилищем алюминия Плашк-бросания | высокий выход: | 8W / 12В |
Материал втулки: | Черный поликарбонат | Давление неподвижной нагрузки: | 2500kgs |
Гарантия: | 40, 000hours | Подходит для: | влажное положение |
Высокий свет: | exterior driveway lights,electric driveway lights |
Фонарик подъездной дороги освещает/подъездная дорога на открытом воздухе освещая 8В 1200860ССРС4
Феатурерс:
на открытом воздухе света подъездной дороги 8в
Шарик: СИД 1В*8пкс
Материал: Алюминиевые тело + абажур + АБС ПК
Рабочее временя: 8Х (95ЛМ)
Функции: постоянн освещая СИД 1пк.
Яркое состояние: 95ЛМ.
1). Ваше дознание связанное с нашими продуктами или ценами будет отвечено в 24хрс.
2). Вышколенные и опытные штаты для того чтобы ответить все вашему запрашивают на беглом английском
3). ОЭМ&ОДМ, все ваши подгонянные освещения мы можем помочь вам конструировать и положить в продукт.
4). Дистрибуторшип предложен для вашего уникального дизайна и некоторых наших моделей течения
5). Защита ваших продаж зоны, идей дизайна и всей вашей частной информации
Упорядочение информации | ||
ИД продукта | 1200860ССРС4 | |
Материал отделки | Нержавеющая сталь ранга 304 | |
Финиши отделки | Отполированная нержавеющая сталь | |
Размеры | ||
Высота | 5,91" 150мм | |
Ширина отделки | Ø6.73» Ø171мм | |
Ширина приспособления | Ø4.72» Ø120мм | |
Вес | 4.28ЛБС 1942г | |
Фотометрикс | ||
Цветовые температуры | 3000К | |
Индекс перевода цвета | >80 | |
Электрический | ||
Частота (Хз) | 50/60 | |
Ввод напряжения | 12В | |
Спецификации | ||
Материал приспособления | алюминий Плашк-бросания | |
Материал рукава | Черный поликарбонат | |
Давление неподвижной нагрузки | 2500кг | |
Квалификации | ||
Продолжительность жизни | 40000 часов | |
Гарантия | 3 Есрс против дефектов при изготовлении | |
Основное Лампинг | ||
Источник света | СИД | |
Номер СИД | 8 | |
Углы пучка | ° 4кс60 | |
Оценка ИП | 67 | |
Максимальный/номинальный ватт | 8В | |
Примечание: 1. Должный к влиянию карема, цвета изображений могут отличаться от реальных продуктов, вопроса цвета к реальному продукту. |